Дозиметр-радіометр МКС-05
Код НАТО (NSN): 6665 61 000 0177
Великий індикатор з люмінесцентною підсвіткою.
Одночасне відображення на індикаторі одиниць вимірювань, похибки вимірювань, порогового рівня та реального часу.
Аналоговий десятисегментний індикатор інтенсивності реєстрованого випромінення.
Можливість здійснення вимірювань з наперед запрограмованою похибкою.
Чотирирівнева індикація ступеню розрядження батареї живлення.
Наявність вбудованої пам’яті на 1200 вимірювань.
Режим зв’язку з ПК по каналу Bluetooth.
Наявність п’яти незалежних вимірювальних каналів з почерговим виведенням інформації на один рідкокристалічний індикатор.
Вмонтований гамма-, бета-чутливий лічильник Гейгера-Мюллера.
Оперативна оцінка гамма-фону протягом 10 секунд.
Автоматичне віднімання гамма-фону при вимірюванні бета-забрудненості.
Усереднення результатів вимірювань з можливістю ручного та автоматичного його переривання.
Автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювань.
Звукова, вібраційна або звуко-вібраційна сигналізація кожного зареєстрованого гамма-кванта чи бета-частинки з можливістю її відключення.
Двотональна звукова, вібраційна або звуко-вібраційна сигналізація перевищення запрограмованих порогових рівнів.
Два гальванічні елементи живлення типорозміру ААА.
Ударостійкий корпус.
Малі значення масогабаритних параметрів.
Діапазони вимірювань та границі допустимих відносних основних похибок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (137Cs) | мкЗв/год | 0,1…9 999; | ||||||
% | ±(15+2/H*(10)), де H*(10) – числове значення виміряної ПАЕД, еквівалентне мкЗв/год | |||||||
амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень (137Cs) | мЗв | 0,001…9 999; ±15% | ||||||
густини потоку частинок бета-випромінення (90Sr+90Y) | 1/(см²·хв) | 10…100 000; | ||||||
% | ±(20+200/φβ) , де φβ – числове значення виміряної поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення, еквівалентне 1/(см2 •хв) | |||||||
часу накопичення амбієнтного еквівалента дози та точність вимірювання | 1 хв…9 999год ; ±0,1 с за 24 год |
Енергетичні діапазони вимірювань та енергетична залежність | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гамма- та рентгенівського випромінень | MeB | 0,05…3,0; ±25% | ||||||
бета-випромінення | MeB | 0,5…3,0 | ||||||
Дискретність програмування порогових рівнів: потужності амбієнтного еквівалента дози- амбієнтного еквівалента дози- густини потоку | мкЗв/год мЗв 10³/(см²·хв) | 0,01 0,001 0,01 | ||||||
Час безперервної роботи від нових елементів живлення* | години | 2 000 | ||||||
Діапазон робочих температур | °С | -20…+50 | ||||||
Маса | кг | 0,2 | ||||||
Габарити | мм | 55×26×120 |
Опис протоколу інформаційного обміну з ПК можна завантажити тут.
Завантажити настанову щодо експлуатування