Наявність аналогового індикатора інтенсивності випромінення
Можливість запису в енергонезалежну пам’ять з передачею в ПК через інфрачервоний порт до 4 096 результатів вимірювань
Можливість перегляду записаних результатів вимірювань на власному індикаторі
Наявність каналу „Точно” з виводом на індикатор усередненого результату за фіксований час вимірювань від 1 до 99 хвилин
Реєстрація м’яких бета-випромінень
Можливість програмування порогових рівнів потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень та густини потоку частинок бета-випромінення
Звукова сигналізація зареєстрованих гамма-квантів, бета-частинок та перевищення запрограмованих порогових рівнів потужності амбієнтного еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінень чи густини потоку частинок бета-випромінення
Підсвічування індикатора
Багаторівнева індикація ознаки розряду елементів живлення
Пиловологонепроникний корпус ІР51
Програмне забезпечення дозволяє:
– зчитувати результати дозиметричних вимірювань
– переглядати та друкувати дозиметричну інформацію у вигляді звітів
– зберігати та експортувати прочитану інформацію як звіт або текстовий файл для подальшої обробки іншими текстовими редакторами
– імпорт попередньо збереженої дозиметричної інформації для обробки та аналізу
Діапазон вимірювань ПЕД фотонного іонізуючого випромінення | 0.1 … 2·106 мкЗв/год |
|
|
Діапазон вимірювань ЕД фотонного іонізуючого випромінення | 0.001 … 9 999 мЗв |
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ЕД (при ПЕД в межах від 0.1 до 1×104 мкЗв/год) з довірчою імовірністю 0.95 | ± 15 % |
Діапазон енергій фотонного іонізуючого випромінення, щореєструється | 0.05 … 3 МеВ |
Енергетична залежність показів дозиметра при вимірюванні ПЕД та ЕД фотонного іонізуючого випромінення у заданому енергетичному діапазоні, не більше | ± 25 % |
Діапазон вимірювань поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення | 5 … 100 000 част./(см²·хв) |
|
|
Діапазон енергій бета-частинок, що реєструються | 0.15 … 3 МеВ |
Номінальна напруга живлення дозиметра від акумуляторної батареї з чотирьох акумуляторів типорозміру АА | 4.8 В |
Границя допустимої додаткової похибки при вимірюванні, що викликана зміною напруги живлення від 5.2 В до 4.2 В | ± 5 % |
Границя допустимої додаткової похибки при вимірюванні, що викликана зміною температури навколишнього середовища від мінус 25 оС до + 55 оС | ± 5 % на кожні 10 оС відхилу від 20 оС |
Час встановлення робочого режиму дозиметра, не більше | 2 хв |
Час безперервної роботи дозиметра при живленні від свіжозарядженої акумуляторної батареї ємністю 2 700 мА·год за умов нормального фонового випромінення та вимкне-ного підсвічування шкали, не менше | 400 годин |
Нестабільність показів дозиметра за час неперервної роботи 6 год, не більше | ± 10 % |
Робочий температурний режим | – 25 … + 55 °С |
Довжина складеної телескопічної штанги | 43 cм |
Довжина телескопічної штанги в розкладеному вигляді | 143 cм |
Вага телескопічної штанги | 0.42 кг |
Вага та габаритні розміри пульта дозиметра, не більше |
|
Вага та габаритні розміри блока детектування гамма-випромінення, не більше |
|
Вага та габаритні розміри блока детектування бета-випромінення, не більше |
|
НА ВИМОГУ ЗАМОВНИКА КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЯ