Дозиметр-радиометр МКС-05
Код НАТО (NSN): 6665 61 000 0177
Большой индикатор с люминисцентной подсветкой.
Одновременное отображение на индикаторе единиц измерений, погрешности измерений, порогового уровня и реального времени.
Аналоговый десятисегментный индикатор интенсивности регистрированного излучения.
Возможность осуществления измерений с заведомо запрограммированной погрешностью.
Четырехуровневая индикация степени разрядки батареи питания.
Наличие встроенной памяти на 1200 измерений.
Режим связи с ПК по каналу Bluetooth.
Наличие пяти независимых измерительных каналов с поочередным выведением информации на один жидкокристаллический индикатор.
Вмонтированный гамма-, бета-чувствительный счетчик Гейгера-Мюллера.
Оперативная оценка гамма-фона на протяжении 10 секунд.
Автоматическое отнимание гамма-фона при измерении бета-загрязненности.
Усреднение результатов измерений с возможностью ручного и автоматического его прерывания.
Автоматический выбор интервалов и диапазонов измерений.
Звуковая, вибрационная или звуко-вибрационная сигнализация каждого зарегистрированного гамма-кванта или бета-частицы с возможностью ее отключения.
Двухтональная звуковая, вибрационная или звуко-вибрационная сигнализация превышения запрограммированных пороговых уровней.
Два гальванических элемента питания типоразмера ААА.
Ударопрочный корпус.
Малые значения массогабаритных параметров.
Диапазоны измерений и пределы допустимых относительных основных погрешностей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | мкЗв/ч | 0,1…9 999; | ||||||
% | ±(15+2/H*(10)), где H*(10) — числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | |||||||
амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучений (137Cs) | мЗв | 0,001…9 999; ±15% | ||||||
плотности потока частиц бета-излучения (90Sr+90Y) | 1/(см²·мин) | 10…100 000; | ||||||
% | ±(20+200/φβ), где φβ – числовое значение измеренной поверхностной плотности потока частиц бета-излучения, эквивалентное 1/(см2 •мин) | |||||||
времени накопления амбиентного эквивалента дозы и точность измерения | 1 мин…9 999 ч; ±0,1 с за 24 ч |
Энергетические диапазоны измерений и энергетическая зависимость | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гамма- и рентгеновского излучений | MэB | 0,05…3,0; ±25% | ||||||
бета-излучения | MэB | 0,5…3,0 | ||||||
Дискретность программирования пороговых уровней: — мощности амбиентного эквивалента дозы- амбиентного эквивалента дозы- плотности потока | мкЗв/ч мЗв 10³/(см²·мин) | 0,01 0,001 0,01 | ||||||
Время непрерывной работы от новых элементов питания* | часы | 2 000 | ||||||
Диапазон рабочих температур | °С | -20…+50 | ||||||
Масса | кг | 0,2 | ||||||
Габариты | мм | 55×26×120 |
Описание протокола информационного обмена с ПК можно загрузить здесь.
Завантажити настанову щодо експлуатування