Дозиметр-радиометр универсальный
Код НАТО (NSN): 6665 12 408 7282 (для модели SVGps)
Возможность измерений МАЭД гамма-излучения с помощью встроенного в пульт детектора.
Автоматический выбор интервалов и диапазонов измерений.
Наличие сигнализации каждых зарегистрированных гамма-кванта или бета-частицы.
Подсветка индикатора и органов управления в темноте.
Подзарядка литий-ионного аккумулятора с помощью вмонтированного зарядного устройства от:
— собственной гелиобатареи,
— автомобильного аккумулятора 12В,
— промышленной сети 220В/50Гц при помощи преобразователя напряжения.
Многоуровневая индикация разрядки источников питания.
Возможность работы в условиях атмосферных осадков, запыленной атмосферы (степень защиты IP67).
Наличие аналогового индикатора интенсивности излучения.
Возможность записи в энергонезависимую память с передачей в ПК через инфракрасный порт до 1500 результатов измерений с привязкой к координатам местности (встроенный приемник GPS/GLONASS).
Возможность просмотра записанных результатов измерений на собственном индикаторе.
Возможность работы с прибором в средствах индивидуальной защиты (резиновые перчатки).
Широкий рабочий температурный диапазон (-30…+55°C).
Устойчивость индикатора к температуре до +95°С.
Газоразрядные счетчики Гейгера-Мюллера без обратного хода счетной характеристики;
Кремниевый детектор бета-излучения;
Измерение параметров гамма- и рентгеновского излучений | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений МАЭД гамма- и рентгеновского излучений с помощью комбинированного блока детектирования БДКС-01 | 0,1 мкЗв/ч…10 Зв/ч | |||||||
Диапазон измерений МАЭД гамма- и рентгеновского излучений с помощью комбинированного блока детектирования БДКС-02 | 0,1 мкЗв/ч…2 Зв/ч | |||||||
Диапазон измерений АЭД гамма- и рентгеновского излучений с помощью встроенного в пульт детектора и относительная основная погрешность | мЗв | 0,001…9 999 | ||||||
% | ±15 | |||||||
Относительная основная погрешность измерения МАЭД при градуировке по 137Cs для комбинированных блоков детектирования БДКС-01 и БДКС-02 | ±(15+2/Н*(10))%, где H*(10) – числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | |||||||
Энергетический диапазон измерений | MэB | 0,05…3,0 | ||||||
Диапазон измерений времени накопления АЭД и точность измерения | 1мин…9999 ч; ±1мин за 100ч |
Измерение параметров бета-излучения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений поверхностной плотности потока частиц бета-излучения с помощью комбинированных блоков детектирования
| 1/(см2·мин) |
| ||||||
Диапазон измерений поверхностной активности частиц бета-излучения с помощью комбинированных блоков детектирования
| Бк/см2 |
| ||||||
Энергетический диапазон измерений с помощью комбинированного блока детектирования БДКС-01 | MэB | 0.3 … 3.0 | ||||||
Энергетический диапазон измерений с помощью комбинированного блока детектирования БДКС-02 | MэB | 0,15…3,0 | ||||||
Допустимая относительная основная погрешность измерения поверхностной плотности потока частиц бета-излучения при градуировке по 90Sr+90Y | ±(20+200/ϕβ) %, где ϕβ – числовое значение измеренной поверхностной плотности потока частиц бета-излучения, эквивалентное част./(см²·мин) | |||||||
Допустимая относительная основная погрешность измерения поверхностной активности частиц бета-излучения при градуировке по 90Sr+90Y | ±(20+10/В) %, где В – числовое значение измеренной поверхностной активности бета-излучающих радионуклидов, выраженное в Бк/см² |
Измерение параметров альфа-излучения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерений поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения с помощью комбинированного блока детектирования БДКС-02 | 1/(см2·мин) | 10…300 000 | ||||||
Диапазон измерений поверхностной активности частиц альфа-излучения с помощью комбинированного блока детектирования БДКС-02 | Бк/см2 | 0.5…10000 | ||||||
Энергетический диапазон измерений с помощью комбинированного блока детектирования БДКС-02 | MeB | от 4,0 и более | ||||||
Допустимая относительная основная погрешность измерения поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения при градуировке по 239Pu | ±(15+300/ϕ) %, где ϕ – числовое значение измеренной поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения, эквивалентное част./(см²·мин) | |||||||
Допустимая относительная основная погрешность измерения поверхностной активности частиц альфа-излучения при градуировке по 239Pu | ±(15+15/А) %, где А – числовое значение измеренной поверхностной активности альфа-излучающих радионуклидов, выраженное в Бк/см² | |||||||
Время непрерывной работы прибора при нормальных климатических условиях при питании от полностью заряженного Li-Ion аккумулятора емкостью 4000 мА/ч, не менее:Для пульта в условиях гамма-фона не более 0,5 мкЗв/ч:
Для пульта с ВБД (выносными блоками детектирования) в режиме измерения характеристик любого типа излучения и в условиях гамма-фона не более 0,5 мкЗв/ч:
|
Массо-габаритные показатели | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон рaбочих температур (для цифрового индикатора) | °С | -30…+55 (-30…+95) | ||||||
Масcа пульта (в защитном кожухе, с батареей фотоэлектрической) | кг | 1,3 | ||||||
Габаритные размеры пульта | мм | 166x70x132 | ||||||
Масcа блока детектирования БДКС-01 без кабеля | кг | 0,3 | ||||||
Габаритные размеры блока детектирования БДКС-01 без кабеля | мм |
| ||||||
Масcа блока детектирования БДКС-02 без кабеля | кг | 0,7 | ||||||
Габаритные размеры блока детектирования БДКС-02 без кабеля | мм | 72x186x53 | ||||||
Масса комплекта в кейсе | кг | 9 | ||||||
Габариты комплекта в кейсе | мм | 554x420x123 |
Завантажити настанову щодо експлуатування