Корабельное дозиметрическое оборудование
Отображение измеренной МАЭД гамма-излучения от 4-х блоков детектирования осуществляется одновременно и непрерывно.
Использование блоков детектирования интеллектуального типа.
В блоках детектирования предусмотрена функция контроля работоспособности встроенных детекторов с формированием контрольной информации.
Применены трехцветные цифровые индикаторы результатов измерений.
Возможность автоматического переключения с основной сети питания на резервную без потери информации.
Основные технические характеристики блоков детектирования | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Единица измерения | Нормированные значения | ||||||
Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения | мкЗв/ч | 0,05 … 107 | ||||||
Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении МАЭД гамма-излучения при градуировке по 137Cs с доверительной вероятностью 0,95 | % | ±(15+2/H*(10)),где H*(10) – числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | ||||||
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | МэВ | 0,05 … 3,00 | ||||||
Энергетическая зависимость результатов измерений блока детектирования при измерении МАЭД гамма-излучения в энергетическом диапазоне от 0,05 до 1,25 МэВ | % | ±30 | ||||||
Анизотропия блока детектирования при падении гамма-квантов на него в направлениях под углами от +60о до минус 60о в горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно основного, обозначенного символом „+”, направления измерения, для изотопов 137Cs и 60Со не превышает | % | ±30 | ||||||
Диапазон номинального напряжения питания блока детектирования от внешнего стабилизированного источника питания | В | 7 … 13 | ||||||
Ток потребления блока детектирования для всего диапазона МАЭД измеряемого гамма-излучения, не более | мА | 30 | ||||||
Время установления рабочего режима и время измерения блока детектирования, не более | мин | 3 | ||||||
Нестабильность показаний блока детектирования за время непрерывной работы 24 ч, не более | % | 5 | ||||||
Предел допускаемой дополнительной погрешности при измерении, вызванной изменением температуры окружающей среды от минус 40 до +60 оС | % | 5 на каждые 10 °С отклонения от +20 °С | ||||||
Интерфейс | RS-485 | |||||||
Степень защиты оболочки | IP67 | |||||||
Габаритные размеры блока детектирования без элементов крепления, не более | мм | 100 × 80 × 250 | ||||||
Масса блока детектирования без элементов крепления, не более | кг | 0,5 | ||||||
Условия эксплуатации блоков детектирования | ||||||||
– температура воздуха | °С | -40 … +60 | ||||||
– относительная влажность воздуха | до 100 % при температуре +50 °С и более низких температурах с конденсацией влаги |
Основные технические характеристики блока концентратора | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Единица измерения | Нормированные значения по ТУ | ||||||
Диапазон отображения значений МАЭД гамма-излучения | мкЗв/ч | 0,01 … 107 | ||||||
Время установления рабочего режима, не более | мин | 1 | ||||||
Время непрерывной работы | ч | 24 | ||||||
Номинальное напряжение питания | В | ~220(50 Гц) | ||||||
Потребляемая мощность, не более | Вт | 25 | ||||||
Габаритные размеры, не более | мм | 390 × 390 × 175 | ||||||
Масса, не более | кг | 19 | ||||||
Степень защиты оболочки | IP23 | |||||||
Условия эксплуатации блока концентратора | ||||||||
– температура воздуха | °С | 0 … +40 | ||||||
– относительная влажность воздуха | до 98 % при температуре +40 °С и более низких температурах без конденсации влаги |
  | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В изделии предусмотрены два пороговые уровни 0,3 мкЗв/ч и 5 мкЗв/ч, превышение которых сопровождается на блоке концентратора изменением цветов отображения МАЭД гамма-излучения, зажиганием транспарантов определенного направления на источник излучения, а также включением звуковой сигнализации. Если значение МАЭД гамма-излучения, измеряемой любым из блоков детектирования, превышает 5 мкЗв/ч, блок концентратора зажигает транспарант «В ЗОНЕ». |
Комплект поставки может быть изменен в зависимости от требований Заказчика.