Корабельне дозиметричне устаткування
Відображення виміряної ПАЕД гамма-випромінення від 4-х блоків детектування здійснюється одночасно та безперервно.
Використання блоків детектування інтелектуального типу.
В блоках детектування передбачена функція контролю працездатності вбудованих детекторів з формуванням контрольної інформації.
Застосовано трьохколірні цифрові індикатори результатів вимірювань.
Можливість автоматичного перемикання з основної мережі живлення на резервну без втрати інформації.
Основні технічні характеристики блоків детектування | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назва | Одиниця виміру | Нормовані значення | ||||||
Діапазон вимірів ПАЕД гамма-випромінення | мкЗв/год | 0,05 … 107 | ||||||
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення при градуюванні по 137Cs з довірчою імовірністю 0,95 | % | ±(15+2/H*(10)),де H*(10) – числове значення виміряної ПАЕД, еквівалентне мкЗв/год | ||||||
Діапазон енергій гамма-випромінення, що реєструється | МеВ | 0,05 … 3,00 | ||||||
Енергетична залежність результатів вимірювань блока детектування при вимірюванні ПАЕД гамма-випромінення в енергетичному діапазоні від 0,05 до 1,25 МеВ | % | ±30 | ||||||
Анізотропія блока детектування при падінні гамма-квантів на нього у напрямках під кутами від +60о до мінус 60о у горизонтальній та вертикальній площинах відносно основного, що позначений символом „+”, напрямку вимірювання, для ізотопів 137Cs і 60Со не перевищує | % | ±30 | ||||||
Діапазон номінальної напруги живлення блока детектування від зовнішнього стабілізованого джерела живлення | В | 7 … 13 | ||||||
Струм споживання блока детектування для всього діапазону ПАЕД гамма-випромінення, що вимірюється, не більше | мА | 30 | ||||||
Час встановлення робочого режиму та час вимірювання блока детектування, не більше | хв | 3 | ||||||
Нестабільність показів блока детектування за час неперервної роботи 24 год, не більше | % | 5 | ||||||
Границя допустимої додаткової похибки при вимірюванні, що викликана зміною температури навколишнього середовища від мінус 40 до +60 ос | % | 5 на кожні 10 °С відхилення від +20 °С | ||||||
Інтерфейс | RS-485 | |||||||
Ступінь захисту оболонки | IP67 | |||||||
Габаритні розміри блока детектування без елементів кріплення, не більше | мм | 100 × 80 × 250 | ||||||
Маса блока детектування без елементів кріплення, не більше | кг | 0,5 | ||||||
Умови експлуатування блоків детектування | ||||||||
– температура повітря | °С | -40 … +60 | ||||||
– відносна вологість повітря | до 100 % за температури +50 °С і більш низьких температур з конденсуванням вологи |
Основні технічні характеристики блока концентратора | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назва | Одиниця виміру | Нормовані значенняза технічними вимогами | ||||||
Діапазон відображення значень ПАЕД гамма-випромінення | мкЗв/год | 0,01 … 107 | ||||||
Час установлення робочого режиму, не більше | хв | 1 | ||||||
Час безперервної роботи | год | 24 | ||||||
Номінальна напруга живлення | В | ~220(50 Гц) | ||||||
Потужність, що споживається, не більше | Вт | 25 | ||||||
Габаритні розміри, не більше | мм | 390 × 390 × 175 | ||||||
Маса, не більше | кг | 19 | ||||||
Ступінь захисту оболонки | IP23 | |||||||
Умови експлуатування блока концентратора | ||||||||
– температура повітря | °С | 0 … +40 | ||||||
– відносна вологість повітря | до 98 % за температури +40 °С та більш низьких температур без конденсування вологи |
  | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У виробі передбачені два порогові рівні 0,3 мкЗв/год та 5 мкЗв/год, перевищення яких супроводжується на блоці концентратора зміною кольорів відображення ПАЕД гамма-випромінення, засвічуванням транспарантів визначеного напрямку на джерело випромінення, а також увімкненням звукової сигналізації. Якщо значення ПАЕД гамма-випромінення, що вимірюється будь-яким з блоків детектування, перевищує 5 мкЗв/год, блок концентратора засвічує транспарант «В ЗОНІ». |