Радіометр-дозиметр альфа-бета-гамма-випромінень РКС-01
Альфа-бета-гамма-чутливий лічильник Гейгера-Мюллера із слюдяним вікном.
Енергокомпенсуючий фільтр, що дозволяє отримати хорошу енергетичну залежність показів радіометра при вимірюванні фотонного іонізуючого випромінення в діапазоні енергій від 12 кеВ до 3 МеВ.
Великий дисплей з люмінесцентною підсвіткою, що дозволяє одночасно відображати одиниці вимірювань, похибки вимірювань, пороговий рівень та реальний час та аналоговий індикатор миттєвої інтенсивності випромінення.
Можливість здійснення вимірювань з наперед запрограмованою похибкою.
Оперативна оцінка гамма-фону протягом 10 секунд.
Автоматичне віднімання гамма-складової випромінення під час вимірювання параметрів бета-випромінення.
Автоматичне віднімання гамма- та бета-складової випромінення під час вимірювання параметрів альфа-випромінення.
Автоматичний вибір інтервалів та діапазонів вимірювань.
Програмування значень порогових рівнів спрацьовування сигналізації для кожного параметру випромінення, що вимірюється.
Звукова сигналізація кожного зареєстрованого гамма-кванта, альфа- чи бета-частинки з можливістю її відключення.
Двотональна звукова сигналізація перевищення запрограмованих порогових рівнів.
Запис в енергонезалежній пам’яті до 1000 результатів вимірювання.
Перегляд на власному індикаторі результатів вимірювань, які були раніше записані в енергонезалежну пам’ять, а також передавання цієї інформації в персональний комп’ютер по радіоканалу Bluetooth.
Два гальванічні елементи живлення типорозміру ААА.
Чотирирівнева індикація ступеню розрядження елементів живлення.
Для роботи з приладом розроблене нове програмне забезпечення RadReader.
Вимірювання параметрів гамма- та рентгенівського випромінень | ||
Діапазон вимірів ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення | мкЗв/год | 0,1 … 100 000 |
Діапазон відображення ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення | мкЗв/год | 0,01 … 100 000 |
Діапазон індикації швидкості лічби імпульсів від лічильника альфа-бета-гамма-випромінень | імп./с | 0 … 9999 |
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення при градуюванні за 137Cs з довірчою імовірністю 0,95 | % | 15+2/М, де М – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у мкЗв/год ПАЕД |
Діапазон енергій фотонного іонізуючого випромінювання, що реєструється | МеВ | 0,012 … 3,00 |
| % | ±35 ±25 |
Вимірювання параметрів бета випромінення | ||
Діапазон вимірів поверхневої густини потоку частинок бета-випромінювання | част./(см2×хв) | 5 … 999 999 |
Діапазон вимірів поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів | Бк/см2 | 0,22 … 9999 для джерел типу С0(90Sr/90Y) |
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення при градуюванні за 90Sr/90Y з довiрчою імовірністю 0,95 | % | 20+150/F, де F – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у част./(см2×хв) поверхневій густині потоку частинок бета-випромінення |
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів при градуюванні за 90Sr/90Y з довiрчою імовірністю 0,95 від джерел типу С0 | % | 20+10/А, де А – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у Бк/см2 поверхневій активності бета-випромінюючих радіонуклідів |
Діапазон енергій бета-частинок, що реєструються | МеВ | 0,15 … 3,0 |
Вимірювання параметрів альфа випромінення | ||
Діапазон вимірів поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення | част./(см2×хв) | 5 … 999 999 |
Діапазон вимірів поверхневої активності альфа -випромінюючих радіонуклідів | Бк/см2 | 0,2 … 9999 для джерел типу П9 (239Pu) |
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення при градуюванні за 239Pu з довiрчою імовірністю 0,95 | % | 20+150/F, де F – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у част./(см2×хв) поверхневій густині потоку частинок альфа-випромінення |
Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів при градуюванні за 239Pu з довiрчою імовірністю 0,95 від еталонного джерела типу П9 | % | 20+10/А, де А – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у Бк/см2 поверхневій активності альфа -випромінюючих радіонуклідів |
Тип детектора | альфа-бета-гамма-чутливий лічильник Гейгера-Мюллера із слюдяним вікном | |
Площа вікна | см2 | 13,8 |
Типова чутливість до фотонного іонізуючого випромінення з енергією 0,662 МеВ (137Cs) | імп./смкЗв/год | 4,5 |
Час неперервної роботи радіометра при живленні від нової батареї з двох гальванічних елементів ємністю 1200 мА·год при температурі 20 °С та за умов гамма-фону не більше 0,5 мкЗв/год, вимкненого озвучування зареєстрованих гамма-квантів та вимкненого підсвічування шкали, не менше | год | 2000 |
Номінальна напруга живлення радіометра від двох гальванічних елементів типорозміру AАА | В | 3,0 |
Діапазон робочих температур | °С | -20 … +50 |
Габаритні розміри радіометра | мм | 160 x 75 x 37 |
Довжина складеної телескопічної штанги | мм | 382 |
Довжина телескопічної штанги в розкладеному вигляді | мм | 937 |
Маса телескопічної штанги | кг | 0,21 |
Маса радіометра без штанги телескопічної, не більше | кг | 0,4 |
Маса радіометра в пакованні | кг | 4,2 (паковання – 3,2) |
Download operating manual
Для роботи з дозиметром-радіометром РКС-01 СТОРА-АБГ розроблено нове програмне забезпечення «RadReader».